bellfire.it

Riepilogo per il periodo: Settembre 2010
Generato 01-Oct-2010 13:24 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2010
Contatti 2545
File 1483
Totale Pagine 670
Totale Visite 364
KBytes 41204
Nomi di Host 359
URL 47
Referrer 39
Browser 190
. Media Max
Contatti Orari 3 65
Contatti Giornalieri 84 162
File Giornalieri 49 106
Pagine Giornaliere 22 45
Host Giornaliere 11 30
Visite Giornaliere 12 23
KBytes Giornalieri 1373 9784
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 58.27% 1483
Code 206 - Contenuto Parziale 0.39% 10
Code 304 - Non Modificato 7.54% 192
Code 401 - Non Autorizzato 0.20% 5
Code 404 - Non Trovato 33.60% 855

Contatti giornalieri per Settembre 2010

Statistiche Giornaliere per Settembre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 51 2.00% 37 2.49% 16 2.39% 10 2.75% 14 3.90% 797 1.93%
2 155 6.09% 86 5.80% 38 5.67% 20 5.49% 19 5.29% 2308 5.60%
3 141 5.54% 91 6.14% 45 6.72% 17 4.67% 21 5.85% 1150 2.79%
4 73 2.87% 38 2.56% 20 2.99% 16 4.40% 21 5.85% 504 1.22%
5 85 3.34% 42 2.83% 32 4.78% 17 4.67% 19 5.29% 1246 3.02%
6 64 2.51% 46 3.10% 18 2.69% 14 3.85% 18 5.01% 652 1.58%
7 154 6.05% 32 2.16% 31 4.63% 15 4.12% 21 5.85% 3286 7.97%
8 56 2.20% 42 2.83% 12 1.79% 10 2.75% 13 3.62% 566 1.37%
9 73 2.87% 19 1.28% 13 1.94% 9 2.47% 14 3.90% 721 1.75%
10 162 6.37% 90 6.07% 42 6.27% 23 6.32% 30 8.36% 1929 4.68%
11 70 2.75% 49 3.30% 22 3.28% 12 3.30% 16 4.46% 870 2.11%
12 41 1.61% 19 1.28% 17 2.54% 12 3.30% 15 4.18% 752 1.82%
13 76 2.99% 67 4.52% 24 3.58% 10 2.75% 16 4.46% 1186 2.88%
14 46 1.81% 25 1.69% 12 1.79% 7 1.92% 12 3.34% 256 0.62%
15 102 4.01% 65 4.38% 23 3.43% 15 4.12% 20 5.57% 857 2.08%
16 61 2.40% 39 2.63% 13 1.94% 9 2.47% 16 4.46% 1238 3.00%
17 102 4.01% 61 4.11% 24 3.58% 10 2.75% 15 4.18% 573 1.39%
18 72 2.83% 39 2.63% 19 2.84% 11 3.02% 18 5.01% 587 1.42%
19 68 2.67% 53 3.57% 11 1.64% 9 2.47% 13 3.62% 521 1.27%
20 89 3.50% 66 4.45% 22 3.28% 12 3.30% 20 5.57% 3048 7.40%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 126 4.95% 106 7.15% 32 4.78% 11 3.02% 19 5.29% 1559 3.78%
23 120 4.72% 32 2.16% 23 3.43% 10 2.75% 14 3.90% 1183 2.87%
24 90 3.54% 65 4.38% 20 2.99% 12 3.30% 25 6.96% 9784 23.74%
25 36 1.41% 22 1.48% 11 1.64% 7 1.92% 13 3.62% 706 1.71%
26 81 3.18% 32 2.16% 25 3.73% 14 3.85% 16 4.46% 507 1.23%
27 109 4.28% 64 4.32% 28 4.18% 13 3.57% 22 6.13% 1593 3.87%
28 113 4.44% 89 6.00% 42 6.27% 13 3.57% 15 4.18% 1118 2.71%
29 84 3.30% 50 3.37% 22 3.28% 15 4.12% 18 5.01% 1139 2.76%
30 45 1.77% 17 1.15% 13 1.94% 11 3.02% 20 5.57% 569 1.38%

Contatti orari per Settembre 2010

Statistiche Orarie per Settembre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 41 1.61% 0 18 1.21% 0 11 1.64% 21 633 1.54%
1 1 30 1.18% 0 11 0.74% 0 14 2.09% 8 248 0.60%
2 1 41 1.61% 0 20 1.35% 1 31 4.63% 5 165 0.40%
3 1 42 1.65% 0 20 1.35% 0 16 2.39% 7 218 0.53%
4 1 42 1.65% 0 17 1.15% 0 22 3.28% 15 452 1.10%
5 0 28 1.10% 0 15 1.01% 0 16 2.39% 3 90 0.22%
6 0 28 1.10% 0 14 0.94% 0 18 2.69% 4 122 0.30%
7 1 43 1.69% 0 13 0.88% 0 17 2.54% 16 466 1.13%
8 3 94 3.69% 2 68 4.59% 0 25 3.73% 50 1508 3.66%
9 8 259 10.18% 6 202 13.62% 1 59 8.81% 261 7825 18.99%
10 6 182 7.15% 4 125 8.43% 1 48 7.16% 73 2180 5.29%
11 2 66 2.59% 1 41 2.76% 0 25 3.73% 15 436 1.06%
12 5 173 6.80% 3 95 6.41% 1 36 5.37% 55 1643 3.99%
13 3 93 3.65% 1 41 2.76% 0 29 4.33% 98 2938 7.13%
14 7 233 9.16% 4 140 9.44% 1 54 8.06% 98 2942 7.14%
15 4 123 4.83% 2 88 5.93% 0 14 2.09% 43 1298 3.15%
16 7 232 9.12% 4 140 9.44% 1 59 8.81% 106 3186 7.73%
17 3 107 4.20% 2 65 4.38% 0 28 4.18% 49 1469 3.56%
18 4 137 5.38% 2 87 5.87% 1 34 5.07% 43 1279 3.10%
19 4 123 4.83% 1 57 3.84% 0 20 2.99% 140 4212 10.22%
20 3 90 3.54% 1 33 2.23% 0 22 3.28% 79 2357 5.72%
21 5 158 6.21% 2 77 5.19% 0 26 3.88% 115 3454 8.38%
22 3 101 3.97% 1 59 3.98% 0 23 3.43% 47 1412 3.43%
23 2 79 3.10% 1 37 2.49% 0 23 3.43% 22 672 1.63%

Top 19 di 47 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 190 7.47% 751 1.82% /
2 117 4.60% 161 0.39% /favicon.ico
3 55 2.16% 253 0.61% /Sfere.html
4 51 2.00% 257 0.62% /Spessori.html
5 33 1.30% 151 0.37% /Dischi.html
6 32 1.26% 151 0.37% /Boccole.html
7 30 1.18% 162 0.39% /faq.html
8 26 1.02% 6313 15.32% /bellfire.swf
9 25 0.98% 105 0.26% /Portacom.html
10 25 0.98% 91 0.22% /home.html
11 24 0.94% 100 0.24% /Chisiamo.html
12 22 0.86% 114 0.28% /Prodotti.html
13 18 0.71% 92 0.22% /Contatti.html
14 14 0.55% 46 0.11% /link.html
15 13 0.51% 12234 29.69% /anita/download/fiera.pdf
16 2 0.08% 3 0.01% /anita/
17 1 0.04% 5 0.01% /anita/patate.html
18 1 0.04% 76 0.18% /dario/
19 1 0.04% 163 0.40% /dario/docu_porto.doc

Top 10 di 47 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 13 0.51% 12234 29.69% /anita/download/fiera.pdf
2 26 1.02% 6313 15.32% /bellfire.swf
3 190 7.47% 751 1.82% /
4 51 2.00% 257 0.62% /Spessori.html
5 55 2.16% 253 0.61% /Sfere.html
6 1 0.04% 163 0.40% /dario/docu_porto.doc
7 30 1.18% 162 0.39% /faq.html
8 117 4.60% 161 0.39% /favicon.ico
9 32 1.26% 151 0.37% /Boccole.html
10 33 1.30% 151 0.37% /Dischi.html

Top 10 di 12 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 190 7.47% 263 45.82% /
2 55 2.16% 57 9.93% /Sfere.html
3 51 2.00% 52 9.06% /Spessori.html
4 30 1.18% 39 6.79% /faq.html
5 32 1.26% 32 5.57% /Boccole.html
6 33 1.30% 30 5.23% /Dischi.html
7 25 0.98% 24 4.18% /home.html
8 22 0.86% 17 2.96% /Prodotti.html
9 24 0.94% 16 2.79% /Chisiamo.html
10 25 0.98% 15 2.61% /Portacom.html

Top 10 di 13 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 190 7.47% 231 43.58% /
2 51 2.00% 49 9.25% /Spessori.html
3 30 1.18% 39 7.36% /faq.html
4 55 2.16% 36 6.79% /Sfere.html
5 32 1.26% 33 6.23% /Boccole.html
6 33 1.30% 28 5.28% /Dischi.html
7 18 0.71% 23 4.34% /Contatti.html
8 25 0.98% 21 3.96% /home.html
9 22 0.86% 20 3.77% /Prodotti.html
10 24 0.94% 18 3.40% /Chisiamo.html

Top 30 di 359 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 859 33.75% 565 38.10% 9928 24.10% 48 13.19% telecomitalia.it
2 245 9.63% 42 2.83% 954 2.32% 67 18.41% msn.com
3 201 7.90% 161 10.86% 2624 6.37% 17 4.67% fastwebnet.it
4 109 4.28% 23 1.55% 821 1.99% 4 1.10% tiscali.it
5 86 3.38% 50 3.37% 1138 2.76% 6 1.65% vodafone.it
6 83 3.26% 17 1.15% 2415 5.86% 20 5.49% googlebot.com
7 62 2.44% 3 0.20% 356 0.86% 1 0.27% dynamic-adsl-94-38-79-152.clienti.tiscali.it
8 54 2.12% 29 1.96% 540 1.31% 22 6.04% spider01.yandex.ru
9 54 2.12% 29 1.96% 540 1.31% 22 6.04% yandex.ru
10 51 2.00% 20 1.35% 161 0.39% 1 0.27% host3-81-static.25-87-b.business.telecomitalia.it
11 49 1.93% 5 0.34% 286 0.69% 1 0.27% host168-153-dynamic.33-79-r.retail.telecomitalia.it
12 41 1.61% 27 1.82% 252 0.61% 3 0.82% albacom.net
13 38 1.49% 38 2.56% 219 0.53% 33 9.07% as13448.com
14 34 1.34% 26 1.75% 393 0.95% 1 0.27% net-93-66-128-169.cust.dsl.vodafone.it
15 33 1.30% 2 0.13% 187 0.45% 1 0.27% 151.54.195.202
16 32 1.26% 31 2.09% 702 1.70% 1 0.27% 109.52.159.32
17 30 1.18% 19 1.28% 2580 6.26% 8 2.20% ask.com
18 30 1.18% 19 1.28% 2580 6.26% 8 2.20% crawler5018.ask.com
19 30 1.18% 29 1.96% 458 1.11% 1 0.27% host126-8-static.4-79-b.business.telecomitalia.it
20 29 1.14% 29 1.96% 474 1.15% 1 0.27% host44-207-static.107-82-b.business.telecomitalia.it
21 29 1.14% 29 1.96% 6 0.02% 20 5.49% ns304381.ovh.net
22 29 1.14% 29 1.96% 6 0.02% 20 5.49% ovh.net
23 28 1.10% 5 0.34% 228 0.55% 1 0.27% 93.48.174.108
24 28 1.10% 28 1.89% 413 1.00% 1 0.27% alitalia.it
25 28 1.10% 28 1.89% 413 1.00% 1 0.27% mrhide01.alitalia.it
26 26 1.02% 4 0.27% 150 0.36% 1 0.27% host78-225-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
27 25 0.98% 22 1.48% 559 1.36% 1 0.27% 151.58.46.159
28 24 0.94% 12 0.81% 135 0.33% 1 0.27% 93-33-103-50.ip44.fastwebnet.it
29 24 0.94% 2 0.13% 137 0.33% 1 0.27% host70-157-dynamic.16-79-r.retail.telecomitalia.it
30 23 0.90% 23 1.55% 165 0.40% 2 0.55% 89-96-125-180.ip12.fastwebnet.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 359 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 859 33.75% 565 38.10% 9928 24.10% 48 13.19% telecomitalia.it
2 3 0.12% 1 0.07% 4856 11.79% 0 0.00% alenia.it
3 3 0.12% 3 0.20% 4856 11.79% 0 0.00% vpn01.aeronautica.alenia.it
4 6 0.24% 6 0.40% 3623 8.79% 0 0.00% 151.76.54.123
5 201 7.90% 161 10.86% 2624 6.37% 17 4.67% fastwebnet.it
6 30 1.18% 19 1.28% 2580 6.26% 8 2.20% ask.com
7 30 1.18% 19 1.28% 2580 6.26% 8 2.20% crawler5018.ask.com
8 83 3.26% 17 1.15% 2415 5.86% 20 5.49% googlebot.com
9 3 0.12% 3 0.20% 1966 4.77% 0 0.00% azosp005.medicina.unito.it
10 3 0.12% 1 0.07% 1966 4.77% 0 0.00% unito.it

Top 18 di 39 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 794 31.20% - (Direct Request)
2 215 8.45% http://www.google.it/imgres
3 105 4.13% http://finanza.bellfire.it/
4 34 1.34% http://www.google.it/url
5 32 1.26% http://www.google.it/search
6 5 0.20% http://www.comuni-italiani.it/001/189/siti/
7 4 0.16% http://images.google.com/imgres
8 4 0.16% http://www.google.com/imgres
9 3 0.12% http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview
10 3 0.12% http://www.facebook.com/l.php
11 2 0.08% http://aim.search.aol.com/aol/search
12 2 0.08% http://it.ask.com/web
13 2 0.08% http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview.cgi
14 2 0.08% http://search.yahoo.co.jp/search
15 2 0.08% http://www.google.com/search
16 2 0.08% http://www.google.it/
17 1 0.04% http://websearch.rakuten.co.jp/Web
18 1 0.04% http://www.randomwebsite.net/random/

Top 3 di 3 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 33.33% gatti
2 2 33.33% pa-
3 2 33.33% sfera acciaio forata

Top 15 di 190 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1317 51.75% Microsoft Internet Explorer
2 867 34.07% Netscape
3 197 7.74% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 100 3.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
5 89 3.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
6 85 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
7 62 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; SIMBAR={44994F89-1686-4459-A565-59AD745FC470}; .NET CLR 1.1.4322)
8 54 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 53 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 51 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
11 51 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152)
12 50 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
13 49 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506
14 48 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
15 41 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2010

Top 14 di 14 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1419 55.76% 929 62.64% 23055 55.95% Italia
2 452 17.76% 150 10.11% 7004 17.00% Commerciali (.com)
3 411 16.15% 230 15.51% 8577 20.82% Non Risolto/Sconosciuto
4 118 4.64% 83 5.60% 715 1.74% Reti (.net)
5 70 2.75% 40 2.70% 1171 2.84% Federazione Russa
6 18 0.71% 15 1.01% 349 0.85% Giappone
7 18 0.71% 17 1.15% 105 0.26% Latvia
8 15 0.59% 12 0.81% 86 0.21% Germania
9 8 0.31% 8 0.54% 49 0.12% Polonia
10 8 0.31% 5 0.34% 46 0.11% Singapore
11 3 0.12% 1 0.07% 17 0.04% Svezia
12 2 0.08% 1 0.07% 11 0.03% India
13 2 0.08% 1 0.07% 11 0.03% Corea (Sud)
14 1 0.04% 1 0.07% 6 0.01% Organizzazioni Generiche (.org)


Generated by Webalizer Version 2.21