bellfire.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2010
Generato 01-Nov-2010 12:22 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2010
Contatti 2570
File 1468
Totale Pagine 669
Totale Visite 360
KBytes 29070
Nomi di Host 453
URL 45
Referrer 38
Browser 167
. Media Max
Contatti Orari 3 62
Contatti Giornalieri 82 143
File Giornalieri 47 95
Pagine Giornaliere 21 43
Host Giornaliere 14 32
Visite Giornaliere 11 18
KBytes Giornalieri 938 2290
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 57.12% 1468
Code 206 - Contenuto Parziale 0.08% 2
Code 304 - Non Modificato 9.46% 243
Code 401 - Non Autorizzato 0.04% 1
Code 403 - Proibito 0.08% 2
Code 404 - Non Trovato 33.23% 854

Contatti giornalieri per Ottobre 2010

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 116 4.51% 85 5.79% 22 3.29% 13 3.61% 19 4.19% 1500 5.16%
2 49 1.91% 26 1.77% 23 3.44% 7 1.94% 19 4.19% 525 1.81%
3 36 1.40% 12 0.82% 19 2.84% 16 4.44% 18 3.97% 389 1.34%
4 59 2.30% 50 3.41% 29 4.33% 7 1.94% 15 3.31% 598 2.06%
5 79 3.07% 46 3.13% 20 2.99% 15 4.17% 16 3.53% 1493 5.13%
6 80 3.11% 44 3.00% 21 3.14% 13 3.61% 24 5.30% 474 1.63%
7 143 5.56% 60 4.09% 24 3.59% 13 3.61% 18 3.97% 951 3.27%
8 113 4.40% 27 1.84% 22 3.29% 11 3.06% 17 3.75% 665 2.29%
9 96 3.74% 43 2.93% 20 2.99% 16 4.44% 18 3.97% 941 3.24%
10 67 2.61% 34 2.32% 20 2.99% 12 3.33% 17 3.75% 442 1.52%
11 140 5.45% 95 6.47% 34 5.08% 10 2.78% 19 4.19% 2290 7.88%
12 73 2.84% 53 3.61% 32 4.78% 15 4.17% 19 4.19% 1225 4.21%
13 123 4.79% 78 5.31% 29 4.33% 13 3.61% 24 5.30% 1379 4.74%
14 112 4.36% 69 4.70% 28 4.19% 12 3.33% 21 4.64% 1598 5.50%
15 101 3.93% 65 4.43% 23 3.44% 15 4.17% 32 7.06% 1619 5.57%
16 43 1.67% 17 1.16% 9 1.35% 5 1.39% 11 2.43% 624 2.15%
17 74 2.88% 26 1.77% 25 3.74% 18 5.00% 27 5.96% 958 3.30%
18 84 3.27% 20 1.36% 15 2.24% 11 3.06% 30 6.62% 851 2.93%
19 79 3.07% 63 4.29% 23 3.44% 8 2.22% 16 3.53% 829 2.85%
20 103 4.01% 55 3.75% 26 3.89% 14 3.89% 19 4.19% 701 2.41%
21 123 4.79% 95 6.47% 26 3.89% 15 4.17% 24 5.30% 1279 4.40%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 30 1.17% 13 0.89% 9 1.35% 6 1.67% 10 2.21% 172 0.59%
24 70 2.72% 42 2.86% 19 2.84% 14 3.89% 20 4.42% 1070 3.68%
25 73 2.84% 47 3.20% 10 1.49% 7 1.94% 13 2.87% 634 2.18%
26 122 4.75% 68 4.63% 24 3.59% 12 3.33% 17 3.75% 1120 3.85%
27 71 2.76% 40 2.72% 27 4.04% 12 3.33% 19 4.19% 786 2.70%
28 119 4.63% 72 4.90% 43 6.43% 17 4.72% 27 5.96% 1321 4.54%
29 36 1.40% 26 1.77% 12 1.79% 9 2.50% 12 2.65% 256 0.88%
30 84 3.27% 68 4.63% 18 2.69% 11 3.06% 15 3.31% 1266 4.36%
31 72 2.80% 29 1.98% 17 2.54% 13 3.61% 20 4.42% 1115 3.83%

Contatti orari per Ottobre 2010

Statistiche Orarie per Ottobre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 37 1.44% 0 25 1.70% 0 10 1.49% 26 821 2.82%
1 1 55 2.14% 0 25 1.70% 0 23 3.44% 10 299 1.03%
2 1 54 2.10% 1 31 2.11% 0 14 2.09% 36 1102 3.79%
3 1 42 1.63% 0 19 1.29% 0 25 3.74% 20 608 2.09%
4 1 47 1.83% 1 31 2.11% 0 28 4.19% 48 1479 5.09%
5 1 31 1.21% 0 13 0.89% 0 14 2.09% 5 146 0.50%
6 2 66 2.57% 1 37 2.52% 0 16 2.39% 30 937 3.22%
7 2 88 3.42% 1 48 3.27% 1 36 5.38% 38 1168 4.02%
8 2 67 2.61% 1 34 2.32% 0 12 1.79% 15 465 1.60%
9 6 186 7.24% 3 120 8.17% 1 49 7.32% 52 1597 5.49%
10 2 92 3.58% 1 60 4.09% 0 24 3.59% 30 937 3.22%
11 4 136 5.29% 2 86 5.86% 1 32 4.78% 38 1191 4.10%
12 5 179 6.96% 4 129 8.79% 1 44 6.58% 55 1697 5.84%
13 2 88 3.42% 1 60 4.09% 0 25 3.74% 39 1224 4.21%
14 5 165 6.42% 4 128 8.72% 1 53 7.92% 57 1757 6.04%
15 4 133 5.18% 2 75 5.11% 1 34 5.08% 41 1270 4.37%
16 7 227 8.83% 3 123 8.38% 1 34 5.08% 53 1637 5.63%
17 6 203 7.90% 3 119 8.11% 1 41 6.13% 62 1935 6.66%
18 4 151 5.88% 2 80 5.45% 1 37 5.53% 73 2260 7.77%
19 5 158 6.15% 1 58 3.95% 1 45 6.73% 81 2508 8.63%
20 4 134 5.21% 1 58 3.95% 0 22 3.29% 51 1590 5.47%
21 2 89 3.46% 1 44 3.00% 0 19 2.84% 32 981 3.37%
22 3 99 3.85% 1 48 3.27% 0 20 2.99% 29 912 3.14%
23 1 43 1.67% 0 17 1.16% 0 12 1.79% 18 549 1.89%

Top 15 di 45 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 173 6.73% 709 2.44% /
2 88 3.42% 121 0.42% /favicon.ico
3 64 2.49% 344 1.18% /Spessori.html
4 52 2.02% 230 0.79% /Sfere.html
5 40 1.56% 208 0.71% /Boccole.html
6 32 1.25% 162 0.56% /Dischi.html
7 32 1.25% 196 0.68% /faq.html
8 30 1.17% 139 0.48% /Prodotti.html
9 26 1.01% 118 0.41% /home.html
10 25 0.97% 122 0.42% /Portacom.html
11 23 0.89% 113 0.39% /Contatti.html
12 23 0.89% 6289 21.64% /bellfire.swf
13 22 0.86% 100 0.34% /Chisiamo.html
14 18 0.70% 63 0.22% /link.html
15 5 0.19% 660 2.27% /dario/docu_porto.doc

Top 10 di 45 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 23 0.89% 6289 21.64% /bellfire.swf
2 173 6.73% 709 2.44% /
3 5 0.19% 660 2.27% /dario/docu_porto.doc
4 64 2.49% 344 1.18% /Spessori.html
5 52 2.02% 230 0.79% /Sfere.html
6 40 1.56% 208 0.71% /Boccole.html
7 32 1.25% 196 0.68% /faq.html
8 32 1.25% 162 0.56% /Dischi.html
9 30 1.17% 139 0.48% /Prodotti.html
10 25 0.97% 122 0.42% /Portacom.html

Top 10 di 12 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 173 6.73% 223 47.45% /
2 64 2.49% 63 13.40% /Spessori.html
3 52 2.02% 37 7.87% /Sfere.html
4 32 1.25% 31 6.60% /faq.html
5 40 1.56% 28 5.96% /Boccole.html
6 26 1.01% 18 3.83% /home.html
7 30 1.17% 14 2.98% /Prodotti.html
8 22 0.86% 13 2.77% /Chisiamo.html
9 23 0.89% 12 2.55% /Contatti.html
10 18 0.70% 12 2.55% /link.html

Top 10 di 12 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 173 6.73% 181 42.99% /
2 64 2.49% 43 10.21% /Spessori.html
3 32 1.25% 34 8.08% /faq.html
4 52 2.02% 25 5.94% /Sfere.html
5 23 0.89% 24 5.70% /Contatti.html
6 40 1.56% 22 5.23% /Boccole.html
7 22 0.86% 20 4.75% /Chisiamo.html
8 30 1.17% 18 4.28% /Prodotti.html
9 26 1.01% 16 3.80% /home.html
10 18 0.70% 16 3.80% /link.html

Top 30 di 453 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 794 30.89% 463 31.54% 8964 30.83% 47 13.06% telecomitalia.it
2 168 6.54% 17 1.16% 1030 3.54% 44 12.22% msn.com
3 113 4.40% 103 7.02% 1513 5.20% 8 2.22% fastwebnet.it
4 70 2.72% 35 2.38% 675 2.32% 4 1.11% vodafone.it
5 63 2.45% 23 1.57% 696 2.39% 4 1.11% teletu.it
6 62 2.41% 18 1.23% 351 1.21% 10 2.78% googlebot.com
7 62 2.41% 11 0.75% 118 0.41% 1 0.28% host11-112-static.29-87-b.business.telecomitalia.it
8 49 1.91% 37 2.52% 693 2.38% 2 0.56% host115-155-static.40-85-b.business.telecomitalia.it
9 44 1.71% 30 2.04% 946 3.25% 3 0.83% host181-101-static.88-82-b.business.telecomitalia.it
10 37 1.44% 23 1.57% 369 1.27% 2 0.56% host25-49-static.188-82-b.business.telecomitalia.it
11 36 1.40% 36 2.45% 428 1.47% 1 0.28% 87.28.177.88
12 33 1.28% 4 0.27% 190 0.65% 2 0.56% tiscali.it
13 32 1.25% 32 2.18% 565 1.94% 1 0.28% 83-103-71-237.ip.fastwebnet.it
14 31 1.21% 22 1.50% 3121 10.74% 8 2.22% ask.com
15 31 1.21% 22 1.50% 3121 10.74% 8 2.22% crawler5018.ask.com
16 31 1.21% 3 0.20% 144 0.50% 1 0.28% net-93-147-48-232.cust.dsl.teletu.it
17 28 1.09% 28 1.91% 171 0.59% 2 0.56% 2dayhost.com
18 28 1.09% 4 0.27% 162 0.56% 1 0.28% net-93-67-141-111.cust.dsl.vodafone.it
19 26 1.01% 26 1.77% 319 1.10% 1 0.28% host9-224-static.4-79-b.business.telecomitalia.it
20 25 0.97% 25 1.70% 359 1.24% 1 0.28% 89-96-190-247.ip.lispa.it
21 25 0.97% 20 1.36% 176 0.61% 3 0.83% ayell.org
22 25 0.97% 2 0.14% 142 0.49% 1 0.28% dynamic-adsl-84-220-45-44.clienti.tiscali.it
23 25 0.97% 25 1.70% 242 0.83% 1 0.28% host194-237-static.36-88-b.business.telecomitalia.it
24 25 0.97% 25 1.70% 359 1.24% 1 0.28% lispa.it
25 23 0.89% 4 0.27% 123 0.42% 1 0.28% 88.57.136.83
26 23 0.89% 14 0.95% 175 0.60% 1 0.28% eutelia.it
27 23 0.89% 3 0.20% 127 0.44% 1 0.28% host107-134-dynamic.233-95-r.retail.telecomitalia.it
28 22 0.86% 2 0.14% 126 0.43% 1 0.28% host155-192-dynamic.46-79-r.retail.telecomitalia.it
29 22 0.86% 3 0.20% 121 0.42% 1 0.28% host23-131-dynamic.51-79-r.retail.telecomitalia.it
30 20 0.78% 2 0.14% 114 0.39% 1 0.28% host229-171-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 453 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 794 30.89% 463 31.54% 8964 30.83% 47 13.06% telecomitalia.it
2 31 1.21% 22 1.50% 3121 10.74% 8 2.22% ask.com
3 31 1.21% 22 1.50% 3121 10.74% 8 2.22% crawler5018.ask.com
4 113 4.40% 103 7.02% 1513 5.20% 8 2.22% fastwebnet.it
5 168 6.54% 17 1.16% 1030 3.54% 44 12.22% msn.com
6 44 1.71% 30 2.04% 946 3.25% 3 0.83% host181-101-static.88-82-b.business.telecomitalia.it
7 63 2.45% 23 1.57% 696 2.39% 4 1.11% teletu.it
8 49 1.91% 37 2.52% 693 2.38% 2 0.56% host115-155-static.40-85-b.business.telecomitalia.it
9 70 2.72% 35 2.38% 675 2.32% 4 1.11% vodafone.it
10 32 1.25% 32 2.18% 565 1.94% 1 0.28% 83-103-71-237.ip.fastwebnet.it

Top 15 di 38 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 782 30.43% - (Direct Request)
2 207 8.05% http://www.google.it/imgres
3 107 4.16% http://finanza.bellfire.it/
4 36 1.40% http://www.google.it/search
5 31 1.21% http://www.google.it/url
6 5 0.19% http://www.google.com/imgres
7 3 0.12% Yahoo!
8 3 0.12% http://it.search.yahoo.com/search
9 3 0.12% http://www.whoisde.de
10 2 0.08% http://hausmusik3.freeweb.pk/boccola-sinterizzata.html
11 2 0.08% http://www.google.it/
12 1 0.04% http://arianna.libero.it/search/abin/google
13 1 0.04% http://www.bellfire.com.au/
14 1 0.04% http://www.google.com/search
15 1 0.04% http://www.google.it/m/imgres

Top 4 di 4 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 40.00% boccole di precisione
2 1 20.00% boccole rettificate
3 1 20.00% gatti
4 1 20.00% spessori calibrati

Top 15 di 167 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1127 43.85% Microsoft Internet Explorer
2 1111 43.23% Netscape
3 104 4.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 98 3.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
5 93 3.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 75 2.92% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 72 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
8 66 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
9 62 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727)
10 62 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
11 61 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 53 2.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
13 41 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.0
14 40 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19 (.NET CLR 3.5.30729)
15 40 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2010

Top 15 di 15 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1223 47.59% 744 50.68% 13562 46.65% Italia
2 788 30.66% 461 31.40% 8519 29.30% Non Risolto/Sconosciuto
3 368 14.32% 143 9.74% 5603 19.27% Commerciali (.com)
4 57 2.22% 44 3.00% 580 2.00% Reti (.net)
5 41 1.60% 34 2.32% 274 0.94% Organizzazioni Generiche (.org)
6 41 1.60% 18 1.23% 232 0.80% Federazione Russa
7 14 0.54% 8 0.54% 84 0.29% Svezia
8 9 0.35% 8 0.54% 54 0.19% Singapore
9 8 0.31% 3 0.20% 45 0.15% Germania
10 8 0.31% 2 0.14% 45 0.15% Giappone
11 7 0.27% 3 0.20% 40 0.14% Regno Unito
12 2 0.08% 1 0.07% 11 0.04% Arpanet (.arpa)
13 2 0.08% 1 0.07% 11 0.04% India
14 1 0.04% 0 0.00% 6 0.02% Generic TLD (info)
15 1 0.04% 0 0.00% 6 0.02% Australia


Generated by Webalizer Version 2.21