bellfire.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2011
Generato 01-Apr-2011 15:18 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2011
Contatti 1466
File 828
Totale Pagine 412
Totale Visite 230
KBytes 21958
Nomi di Host 251
URL 43
Referrer 36
Browser 134
. Media Max
Contatti Orari 1 38
Contatti Giornalieri 47 146
File Giornalieri 26 77
Pagine Giornaliere 13 35
Host Giornaliere 8 24
Visite Giornaliere 7 16
KBytes Giornalieri 708 2568
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 56.48% 828
Code 206 - Contenuto Parziale 0.20% 3
Code 304 - Non Modificato 6.41% 94
Code 401 - Non Autorizzato 0.27% 4
Code 404 - Non Trovato 36.63% 537

Contatti giornalieri per Marzo 2011

Statistiche Giornaliere per Marzo 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 79 5.39% 60 7.25% 17 4.13% 10 4.35% 22 8.76% 1346 6.13%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 58 3.96% 35 4.23% 10 2.43% 10 4.35% 15 5.98% 391 1.78%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 44 3.00% 16 1.93% 11 2.67% 7 3.04% 10 3.98% 2453 11.17%
6 19 1.30% 15 1.81% 5 1.21% 4 1.74% 5 1.99% 632 2.88%
7 89 6.07% 33 3.99% 14 3.40% 8 3.48% 14 5.58% 1135 5.17%
8 58 3.96% 29 3.50% 12 2.91% 10 4.35% 11 4.38% 435 1.98%
9 58 3.96% 46 5.56% 13 3.16% 10 4.35% 14 5.58% 617 2.81%
10 65 4.43% 47 5.68% 35 8.50% 8 3.48% 8 3.19% 393 1.79%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 55 3.75% 13 1.57% 13 3.16% 9 3.91% 9 3.59% 816 3.72%
13 20 1.36% 9 1.09% 10 2.43% 7 3.04% 10 3.98% 376 1.71%
14 43 2.93% 30 3.62% 21 5.10% 5 2.17% 9 3.59% 247 1.12%
15 41 2.80% 31 3.74% 19 4.61% 6 2.61% 7 2.79% 429 1.95%
16 51 3.48% 41 4.95% 11 2.67% 8 3.48% 12 4.78% 956 4.35%
17 51 3.48% 40 4.83% 27 6.55% 9 3.91% 14 5.58% 769 3.50%
18 41 2.80% 23 2.78% 6 1.46% 5 2.17% 9 3.59% 376 1.71%
19 39 2.66% 19 2.29% 9 2.18% 6 2.61% 11 4.38% 894 4.07%
20 35 2.39% 21 2.54% 19 4.61% 8 3.48% 14 5.58% 148 0.68%
21 40 2.73% 16 1.93% 10 2.43% 8 3.48% 9 3.59% 840 3.83%
22 64 4.37% 48 5.80% 15 3.64% 10 4.35% 13 5.18% 666 3.03%
23 27 1.84% 17 2.05% 16 3.88% 12 5.22% 10 3.98% 174 0.79%
24 42 2.86% 28 3.38% 25 6.07% 9 3.91% 8 3.19% 444 2.02%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 71 4.84% 25 3.02% 19 4.61% 7 3.04% 12 4.78% 1289 5.87%
27 46 3.14% 20 2.42% 10 2.43% 8 3.48% 10 3.98% 968 4.41%
28 88 6.00% 46 5.56% 20 4.85% 16 6.96% 21 8.37% 1542 7.02%
29 21 1.43% 16 1.93% 7 1.70% 7 3.04% 10 3.98% 206 0.94%
30 75 5.12% 27 3.26% 21 5.10% 13 5.65% 21 8.37% 849 3.87%
31 146 9.96% 77 9.30% 17 4.13% 10 4.35% 24 9.56% 2568 11.69%

Contatti orari per Marzo 2011

Statistiche Orarie per Marzo 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 31 2.11% 0 14 1.69% 0 11 2.67% 27 837 3.81%
1 1 41 2.80% 0 17 2.05% 0 12 2.91% 17 522 2.38%
2 1 32 2.18% 0 12 1.45% 0 7 1.70% 7 225 1.02%
3 1 57 3.89% 1 37 4.47% 1 32 7.77% 13 395 1.80%
4 1 44 3.00% 0 22 2.66% 0 14 3.40% 19 581 2.64%
5 0 16 1.09% 0 6 0.72% 0 6 1.46% 60 1867 8.50%
6 2 64 4.37% 1 43 5.19% 0 27 6.55% 40 1234 5.62%
7 1 37 2.52% 0 29 3.50% 0 20 4.85% 8 248 1.13%
8 0 10 0.68% 0 7 0.85% 0 6 1.46% 1 39 0.18%
9 1 39 2.66% 1 33 3.99% 0 11 2.67% 10 299 1.36%
10 3 104 7.09% 2 69 8.33% 0 22 5.34% 54 1668 7.60%
11 2 74 5.05% 1 44 5.31% 0 22 5.34% 22 682 3.10%
12 1 61 4.16% 1 50 6.04% 0 11 2.67% 58 1792 8.16%
13 2 62 4.23% 1 39 4.71% 0 29 7.04% 14 440 2.00%
14 2 78 5.32% 0 19 2.29% 0 15 3.64% 21 665 3.03%
15 2 74 5.05% 1 36 4.35% 0 15 3.64% 30 920 4.19%
16 3 116 7.91% 2 72 8.70% 0 28 6.80% 60 1846 8.41%
17 3 114 7.78% 2 66 7.97% 0 25 6.07% 53 1649 7.51%
18 4 125 8.53% 2 64 7.73% 1 36 8.74% 61 1891 8.61%
19 1 42 2.86% 1 32 3.86% 0 11 2.67% 17 516 2.35%
20 3 94 6.41% 1 56 6.76% 0 18 4.37% 35 1077 4.91%
21 1 44 3.00% 0 23 2.78% 0 12 2.91% 29 914 4.16%
22 3 95 6.48% 1 34 4.11% 0 19 4.61% 48 1492 6.79%
23 0 12 0.82% 0 4 0.48% 0 3 0.73% 5 158 0.72%

Top 18 di 43 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 133 9.07% 624 2.84% /
2 55 3.75% 74 0.34% /favicon.ico
3 36 2.46% 165 0.75% /Sfere.html
4 20 1.36% 119 0.54% /Boccole.html
5 20 1.36% 5300 24.14% /bellfire.swf
6 19 1.30% 112 0.51% /Spessori.html
7 17 1.16% 87 0.39% /Dischi.html
8 17 1.16% 119 0.54% /faq.html
9 16 1.09% 87 0.40% /Portacom.html
10 15 1.02% 81 0.37% /Chisiamo.html
11 11 0.75% 56 0.25% /home.html
12 11 0.75% 62 0.28% /link.html
13 10 0.68% 56 0.26% /Prodotti.html
14 9 0.61% 56 0.25% /Contatti.html
15 2 0.14% 373 1.70% /anita/download/fiera.doc
16 1 0.07% 1 0.01% /anita/
17 1 0.07% 1789 8.15% /anita/download/fiera.pdf
18 1 0.07% 163 0.74% /dario/docu_porto.doc

Top 10 di 43 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 20 1.36% 5300 24.14% /bellfire.swf
2 1 0.07% 1789 8.15% /anita/download/fiera.pdf
3 133 9.07% 624 2.84% /
4 2 0.14% 373 1.70% /anita/download/fiera.doc
5 36 2.46% 165 0.75% /Sfere.html
6 1 0.07% 163 0.74% /dario/docu_porto.doc
7 20 1.36% 119 0.54% /Boccole.html
8 17 1.16% 119 0.54% /faq.html
9 19 1.30% 112 0.51% /Spessori.html
10 16 1.09% 87 0.40% /Portacom.html

Top 10 di 13 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 133 9.07% 196 59.76% /
2 36 2.46% 27 8.23% /Sfere.html
3 20 1.36% 25 7.62% /Boccole.html
4 17 1.16% 22 6.71% /faq.html
5 19 1.30% 14 4.27% /Spessori.html
6 17 1.16% 11 3.35% /Dischi.html
7 16 1.09% 11 3.35% /Portacom.html
8 9 0.61% 6 1.83% /Contatti.html
9 15 1.02% 4 1.22% /Chisiamo.html
10 10 0.68% 4 1.22% /Prodotti.html

Top 10 di 13 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 133 9.07% 164 57.75% /
2 36 2.46% 26 9.15% /Sfere.html
3 17 1.16% 19 6.69% /faq.html
4 20 1.36% 15 5.28% /Boccole.html
5 19 1.30% 11 3.87% /Spessori.html
6 17 1.16% 9 3.17% /Dischi.html
7 16 1.09% 8 2.82% /Portacom.html
8 15 1.02% 7 2.46% /Chisiamo.html
9 9 0.61% 7 2.46% /Contatti.html
10 11 0.75% 6 2.11% /link.html

Top 30 di 251 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 447 30.49% 244 29.47% 5905 26.89% 31 13.48% telecomitalia.it
2 73 4.98% 17 2.05% 2637 12.01% 17 7.39% msn.com
3 55 3.75% 20 2.42% 401 1.82% 3 1.30% tiscali.it
4 47 3.21% 19 2.29% 689 3.14% 3 1.30% vodafone.it
5 42 2.86% 6 0.72% 163 0.74% 1 0.43% host113-219-dynamic.40-79-r.retail.telecomitalia.it
6 41 2.80% 17 2.05% 631 2.87% 6 2.61% googlebot.com
7 35 2.39% 5 0.60% 186 0.85% 1 0.43% 188.11.2.80
8 35 2.39% 5 0.60% 197 0.90% 1 0.43% dynamic-adsl-78-13-135-32.clienti.tiscali.it
9 33 2.25% 33 3.99% 190 0.87% 27 11.74% as13448.com
10 31 2.11% 28 3.38% 382 1.74% 2 0.87% 151.8.25.51
11 30 2.05% 5 0.60% 242 1.10% 1 0.43% net-2-38-111-147.cust.dsl.vodafone.it
12 29 1.98% 12 1.45% 444 2.02% 1 0.43% tiscalibusiness.it
13 29 1.98% 18 2.17% 696 3.17% 14 6.09% yandex.ru
14 27 1.84% 20 2.42% 301 1.37% 2 0.87% fastwebnet.it
15 26 1.77% 24 2.90% 454 2.07% 1 0.43% host216-101-dynamic.104-80-r.retail.telecomitalia.it
16 25 1.71% 19 2.29% 148 0.68% 4 1.74% chewtelecom.net
17 25 1.71% 25 3.02% 236 1.07% 1 0.43% host157-101-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
18 25 1.71% 19 2.29% 148 0.68% 4 1.74% nano.chewtelecom.net
19 25 1.71% 17 2.05% 684 3.12% 13 5.65% spider63.yandex.ru
20 23 1.57% 23 2.78% 249 1.14% 2 0.87% ngi.it
21 20 1.36% 3 0.36% 224 1.02% 1 0.43% host189-63-static.33-88-b.business.telecomitalia.it
22 19 1.30% 7 0.85% 538 2.45% 1 0.43% host126-131-dynamic.13-87-r.retail.telecomitalia.it
23 18 1.23% 11 1.33% 116 0.53% 9 3.91% fti.net
24 18 1.23% 11 1.33% 116 0.53% 9 3.91% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
25 18 1.23% 6 0.72% 463 2.11% 2 0.87% teletu.it
26 17 1.16% 15 1.81% 102 0.47% 2 0.87% 123systems.net
27 17 1.16% 15 1.81% 102 0.47% 2 0.87% 173.242.125.196
28 17 1.16% 17 2.05% 102 0.46% 1 0.43% 3e44bdb8.adsl.enternet.hu
29 17 1.16% 15 1.81% 102 0.47% 2 0.87% 5.ovz.chicago.123systems.net
30 17 1.16% 17 2.05% 250 1.14% 1 0.43% 93.55.252.247
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 251 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 447 30.49% 244 29.47% 5905 26.89% 31 13.48% telecomitalia.it
2 73 4.98% 17 2.05% 2637 12.01% 17 7.39% msn.com
3 16 1.09% 12 1.45% 1965 8.95% 4 1.74% ask.com
4 16 1.09% 12 1.45% 1965 8.95% 4 1.74% crawler5018.ask.com
5 2 0.14% 1 0.12% 1794 8.17% 0 0.00% msnbot-207-46-204-239.search.msn.com
6 29 1.98% 18 2.17% 696 3.17% 14 6.09% yandex.ru
7 47 3.21% 19 2.29% 689 3.14% 3 1.30% vodafone.it
8 25 1.71% 17 2.05% 684 3.12% 13 5.65% spider63.yandex.ru
9 41 2.80% 17 2.05% 631 2.87% 6 2.61% googlebot.com
10 14 0.95% 12 1.45% 603 2.74% 1 0.43% host155-243-dynamic.31-79-r.retail.telecomitalia.it

Top 18 di 36 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 545 37.18% - (Direct Request)
2 120 8.19% http://www.google.it/imgres
3 32 2.18% http://spazio.libero.it/timidoguardone/
4 24 1.64% http://finanza.bellfire.it/
5 18 1.23% http://www.google.it/url
6 10 0.68% http://www.google.com/imgres
7 10 0.68% http://www.google.it/search
8 5 0.34% http://spazio.libero.it/timidoguardone/listaamici.php
9 4 0.27% http://spazio.libero.it/timidoguardone/profilo.php
10 2 0.14% http://www.bing.com/images/search
11 2 0.14% http://www.refertus.info/presentazione.phtml
12 1 0.07% http://bellfire.it/
13 1 0.07% http://bellfire.it/index.php
14 1 0.07% http://it.ask.com/web
15 1 0.07% http://www.google.com/m/imgres
16 1 0.07% http://www.google.it/
17 1 0.07% http://www.google.ru/imgres
18 1 0.07% http://yandex.ru/yandsearch

Top 15 di 134 Browser Totali
# Contatti Browser
1 743 50.68% Netscape
2 648 44.20% Microsoft Internet Explorer
3 76 5.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 65 4.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 63 4.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 51 3.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15
7 50 3.41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 42 2.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/9.0.597.107 Safari/534.13
9 40 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.
10 39 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 35 2.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.133 Safari/534.16
12 33 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .N
13 31 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.14) Gecko/20110218 Firefox/3.6.14 (.NET CLR 3.5.30729)
14 29 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 29 1.98% TestNutch/Nutch-1.2 (testing Nutch; http://nutch.apache.org; info@nutch.apache.org)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2011

Top 14 di 14 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 695 47.41% 383 46.26% 8953 40.77% Italia
2 316 21.56% 159 19.20% 4112 18.73% Non Risolto/Sconosciuto
3 211 14.39% 112 13.53% 5894 26.84% Commerciali (.com)
4 115 7.84% 86 10.39% 1403 6.39% Reti (.net)
5 44 3.00% 31 3.74% 1037 4.72% Federazione Russa
6 26 1.77% 23 2.78% 159 0.72% Organizzazioni Generiche (.org)
7 17 1.16% 17 2.05% 102 0.46% Ungaria
8 15 1.02% 7 0.85% 153 0.70% Olanda
9 7 0.48% 3 0.36% 40 0.18% Svezia
10 6 0.41% 3 0.36% 31 0.14% Giappone
11 6 0.41% 2 0.24% 29 0.13% Regno Unito
12 3 0.20% 1 0.12% 17 0.08% Austria
13 3 0.20% 3 0.36% 17 0.08% Germania
14 2 0.14% 1 0.12% 11 0.05% Ucraina


Generated by Webalizer Version 2.21