bellfire.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011
Generato 01-Jun-2011 14:35 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2011
Contatti 2954
File 1997
Totale Pagine 577
Totale Visite 300
KBytes 88759
Nomi di Host 947
URL 40
Referrer 38
Browser 405
. Media Max
Contatti Orari 3 63
Contatti Giornalieri 95 168
File Giornalieri 64 129
Pagine Giornaliere 18 63
Host Giornaliere 30 64
Visite Giornaliere 9 24
KBytes Giornalieri 2863 5651
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 67.60% 1997
Code 206 - Contenuto Parziale 0.78% 23
Code 304 - Non Modificato 13.51% 399
Code 401 - Non Autorizzato 0.07% 2
Code 404 - Non Trovato 18.04% 533

Contatti giornalieri per Maggio 2011

Statistiche Giornaliere per Maggio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 168 5.69% 124 6.21% 46 7.97% 24 8.00% 62 6.55% 5157 5.81%
2 157 5.31% 129 6.46% 27 4.68% 12 4.00% 46 4.86% 5077 5.72%
3 76 2.57% 47 2.35% 15 2.60% 11 3.67% 33 3.48% 2849 3.21%
4 97 3.28% 58 2.90% 22 3.81% 13 4.33% 32 3.38% 2970 3.35%
5 149 5.04% 110 5.51% 46 7.97% 12 4.00% 35 3.70% 3430 3.86%
6 113 3.83% 73 3.66% 26 4.51% 13 4.33% 32 3.38% 3099 3.49%
7 119 4.03% 81 4.06% 10 1.73% 8 2.67% 47 4.96% 3879 4.37%
8 128 4.33% 73 3.66% 17 2.95% 10 3.33% 43 4.54% 3826 4.31%
9 139 4.71% 74 3.71% 63 10.92% 16 5.33% 42 4.44% 3135 3.53%
10 97 3.28% 64 3.20% 14 2.43% 11 3.67% 45 4.75% 2834 3.19%
11 80 2.71% 60 3.00% 7 1.21% 6 2.00% 29 3.06% 2372 2.67%
12 133 4.50% 85 4.26% 15 2.60% 10 3.33% 35 3.70% 3650 4.11%
13 86 2.91% 56 2.80% 14 2.43% 10 3.33% 35 3.70% 2236 2.52%
14 78 2.64% 59 2.95% 3 0.52% 3 1.00% 42 4.44% 3630 4.09%
15 166 5.62% 94 4.71% 54 9.36% 18 6.00% 55 5.81% 4349 4.90%
16 58 1.96% 50 2.50% 9 1.56% 8 2.67% 37 3.91% 2336 2.63%
17 120 4.06% 76 3.81% 23 3.99% 17 5.67% 44 4.65% 2880 3.24%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 93 3.15% 64 3.20% 27 4.68% 11 3.67% 39 4.12% 2373 2.67%
20 78 2.64% 50 2.50% 15 2.60% 9 3.00% 27 2.85% 2205 2.48%
21 72 2.44% 56 2.80% 13 2.25% 9 3.00% 30 3.17% 2241 2.52%
22 148 5.01% 92 4.61% 14 2.43% 9 3.00% 64 6.76% 5651 6.37%
23 69 2.34% 57 2.85% 8 1.39% 5 1.67% 38 4.01% 2648 2.98%
24 69 2.34% 50 2.50% 6 1.04% 5 1.67% 25 2.64% 2622 2.95%
25 113 3.83% 89 4.46% 19 3.29% 13 4.33% 41 4.33% 2817 3.17%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 72 2.44% 47 2.35% 11 1.91% 7 2.33% 39 4.12% 2599 2.93%
28 113 3.83% 93 4.66% 33 5.72% 15 5.00% 37 3.91% 3098 3.49%
29 67 2.27% 32 1.60% 8 1.39% 6 2.00% 20 2.11% 1726 1.94%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 96 3.25% 54 2.70% 12 2.08% 9 3.00% 28 2.96% 3071 3.46%

Contatti orari per Maggio 2011

Statistiche Orarie per Maggio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 5 168 5.69% 4 128 6.41% 0 26 4.51% 190 5888 6.63%
1 1 56 1.90% 1 40 2.00% 0 7 1.21% 82 2549 2.87%
2 1 39 1.32% 1 31 1.55% 0 10 1.73% 20 606 0.68%
3 0 23 0.78% 0 12 0.60% 0 7 1.21% 20 632 0.71%
4 1 33 1.12% 0 22 1.10% 0 18 3.12% 14 419 0.47%
5 1 52 1.76% 0 27 1.35% 0 27 4.68% 17 533 0.60%
6 1 36 1.22% 0 23 1.15% 0 11 1.91% 37 1145 1.29%
7 0 19 0.64% 0 15 0.75% 0 3 0.52% 27 841 0.95%
8 3 117 3.96% 2 91 4.56% 0 18 3.12% 127 3930 4.43%
9 4 134 4.54% 3 106 5.31% 0 21 3.64% 138 4281 4.82%
10 4 143 4.84% 3 103 5.16% 1 42 7.28% 103 3185 3.59%
11 4 149 5.04% 3 110 5.51% 1 32 5.55% 118 3653 4.12%
12 5 166 5.62% 3 101 5.06% 0 19 3.29% 145 4500 5.07%
13 6 214 7.24% 3 117 5.86% 2 69 11.96% 165 5105 5.75%
14 5 184 6.23% 4 148 7.41% 1 48 8.32% 163 5066 5.71%
15 4 129 4.37% 3 96 4.81% 0 27 4.68% 115 3560 4.01%
16 7 236 7.99% 4 127 6.36% 2 64 11.09% 181 5615 6.33%
17 4 132 4.47% 2 83 4.16% 0 20 3.47% 156 4839 5.45%
18 5 164 5.55% 3 102 5.11% 0 21 3.64% 178 5515 6.21%
19 5 170 5.75% 4 134 6.71% 0 15 2.60% 214 6644 7.49%
20 5 185 6.26% 4 126 6.31% 0 25 4.33% 183 5662 6.38%
21 3 98 3.32% 1 61 3.05% 0 14 2.43% 104 3220 3.63%
22 4 142 4.81% 3 97 4.86% 0 21 3.64% 161 4986 5.62%
23 5 165 5.59% 3 97 4.86% 0 12 2.08% 206 6384 7.19%

Top 17 di 40 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 218 7.38% 877 0.99% /
2 70 2.37% 96 0.11% /favicon.ico
3 37 1.25% 176 0.20% /Sfere.html
4 26 0.88% 138 0.16% /Boccole.html
5 24 0.81% 144 0.16% /Spessori.html
6 24 0.81% 5447 6.14% /bellfire.swf
7 22 0.74% 116 0.13% /Portacom.html
8 22 0.74% 154 0.17% /faq.html
9 14 0.47% 91 0.10% /Contatti.html
10 14 0.47% 69 0.08% /Dischi.html
11 14 0.47% 82 0.09% /Prodotti.html
12 12 0.41% 68 0.08% /Chisiamo.html
13 12 0.41% 67 0.08% /link.html
14 11 0.37% 56 0.06% /home.html
15 3 0.10% 17 0.02% /www.bellfire.it
16 1 0.03% 1 0.00% /anita/
17 1 0.03% 5 0.01% /anita/patate.html

Top 10 di 40 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 24 0.81% 5447 6.14% /bellfire.swf
2 218 7.38% 877 0.99% /
3 37 1.25% 176 0.20% /Sfere.html
4 22 0.74% 154 0.17% /faq.html
5 24 0.81% 144 0.16% /Spessori.html
6 26 0.88% 138 0.16% /Boccole.html
7 22 0.74% 116 0.13% /Portacom.html
8 70 2.37% 96 0.11% /favicon.ico
9 14 0.47% 91 0.10% /Contatti.html
10 14 0.47% 82 0.09% /Prodotti.html

Top 10 di 12 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 218 7.38% 286 66.36% /
2 37 1.25% 31 7.19% /Sfere.html
3 24 0.81% 24 5.57% /Spessori.html
4 26 0.88% 21 4.87% /Boccole.html
5 22 0.74% 21 4.87% /faq.html
6 22 0.74% 18 4.18% /Portacom.html
7 12 0.41% 8 1.86% /Chisiamo.html
8 11 0.37% 6 1.39% /home.html
9 14 0.47% 5 1.16% /Contatti.html
10 14 0.47% 5 1.16% /Dischi.html

Top 10 di 12 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 218 7.38% 246 65.60% /
2 37 1.25% 23 6.13% /Sfere.html
3 24 0.81% 21 5.60% /Spessori.html
4 26 0.88% 20 5.33% /Boccole.html
5 22 0.74% 20 5.33% /faq.html
6 22 0.74% 12 3.20% /Portacom.html
7 11 0.37% 8 2.13% /home.html
8 14 0.47% 7 1.87% /Contatti.html
9 12 0.41% 6 1.60% /Chisiamo.html
10 14 0.47% 4 1.07% /Dischi.html

Top 30 di 947 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 995 33.68% 589 29.49% 30719 34.61% 28 9.33% telecomitalia.it
2 125 4.23% 63 3.15% 3402 3.83% 4 1.33% fastwebnet.it
3 67 2.27% 11 0.55% 360 0.41% 2 0.67% 89-97-219-98.ip19.fastwebnet.it
4 62 2.10% 44 2.20% 1876 2.11% 3 1.00% teletu.it
5 58 1.96% 42 2.10% 2108 2.37% 3 1.00% libero.it
6 53 1.79% 52 2.60% 2781 3.13% 1 0.33% net24.it
7 49 1.66% 18 0.90% 388 0.44% 24 8.00% baidu.com
8 48 1.62% 30 1.50% 1283 1.45% 3 1.00% tiscali.it
9 45 1.52% 37 1.85% 1920 2.16% 1 0.33% vodafone.it
10 41 1.39% 41 2.05% 237 0.27% 32 10.67% as13448.com
11 39 1.32% 12 0.60% 183 0.21% 14 4.67% msn.com
12 38 1.29% 33 1.65% 1122 1.26% 1 0.33% host173-106-static.48-79-b.business.telecomitalia.it
13 34 1.15% 34 1.70% 462 0.52% 2 0.67% rai.it
14 33 1.12% 22 1.10% 2597 2.93% 9 3.00% ask.com
15 33 1.12% 22 1.10% 2597 2.93% 9 3.00% crawler5018.ask.com
16 31 1.05% 31 1.55% 401 0.45% 1 0.33% host-72.104.162.212.rai.it
17 30 1.02% 14 0.70% 175 0.20% 1 0.33% host64-232-static.48-79-b.business.telecomitalia.it
18 28 0.95% 8 0.40% 421 0.47% 6 2.00% googlebot.com
19 26 0.88% 26 1.30% 403 0.45% 1 0.33% organizzatiag.sttspa.it
20 26 0.88% 26 1.30% 403 0.45% 1 0.33% sttspa.it
21 24 0.81% 11 0.55% 696 0.78% 1 0.33% 158.110.140.220
22 24 0.81% 24 1.20% 148 0.17% 1 0.33% 173.242.125.196
23 22 0.74% 15 0.75% 170 0.19% 1 0.33% 164.132.102.45
24 22 0.74% 1 0.05% 73 0.08% 0 0.00% host109-20-dynamic.21-79-r.retail.telecomitalia.it
25 21 0.71% 21 1.05% 154 0.17% 1 0.33% defendi.com
26 21 0.71% 15 0.75% 391 0.44% 1 0.33% net-93-70-49-99.cust.dsl.vodafone.it
27 21 0.71% 21 1.05% 154 0.17% 1 0.33% server187.defendi.com
28 20 0.68% 20 1.00% 1286 1.45% 0 0.00% albacom.net
29 20 0.68% 4 0.20% 85 0.10% 7 2.33% crawl11.exabot.com
30 20 0.68% 11 0.55% 731 0.82% 2 0.67% eutelia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 947 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 995 33.68% 589 29.49% 30719 34.61% 28 9.33% telecomitalia.it
2 125 4.23% 63 3.15% 3402 3.83% 4 1.33% fastwebnet.it
3 53 1.79% 52 2.60% 2781 3.13% 1 0.33% net24.it
4 33 1.12% 22 1.10% 2597 2.93% 9 3.00% ask.com
5 33 1.12% 22 1.10% 2597 2.93% 9 3.00% crawler5018.ask.com
6 58 1.96% 42 2.10% 2108 2.37% 3 1.00% libero.it
7 45 1.52% 37 1.85% 1920 2.16% 1 0.33% vodafone.it
8 62 2.10% 44 2.20% 1876 2.11% 3 1.00% teletu.it
9 20 0.68% 20 1.00% 1286 1.45% 0 0.00% albacom.net
10 48 1.62% 30 1.50% 1283 1.45% 3 1.00% tiscali.it

Top 22 di 38 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1127 38.15% http://spazio.libero.it/timidoguardone/
2 657 22.24% - (Direct Request)
3 142 4.81% http://www.google.it/imgres
4 65 2.20% http://spazio.libero.it/timidoguardone/listaamici.php
5 52 1.76% http://spazio.libero.it/timidoguardone/profilo.php
6 30 1.02% http://finanza.bellfire.it/
7 17 0.58% http://www.google.it/url
8 15 0.51% http://www.google.it/search
9 4 0.14% http://www.google.fr/imgres
10 3 0.10% http://www.comuni-italiani.it/001/189/siti/
11 3 0.10% http://www.google.it/m/search
12 2 0.07% http://images.google.it/imgres
13 2 0.07% http://www.comuni-italiani.it/001/189/siti/index.html
14 2 0.07% http://www.google.com.vn/imgres
15 2 0.07% http://www.google.it/
16 1 0.03% Yahoo!
17 1 0.03% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
18 1 0.03% http://uk.search.yahoo.com/search
19 1 0.03% http://www.delbuono.it
20 1 0.03% http://www.google.com/search
21 1 0.03% http://www.google.com/url
22 1 0.03% http://www.petrarcarugby.it/it/home.html

Top 3 di 3 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 33.33% boccola temprata
2 1 33.33% boccole temprate
3 1 33.33% sfere di acciaio forate

Top 15 di 405 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1534 51.93% Microsoft Internet Explorer
2 1239 41.94% Netscape
3 314 10.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.
4 106 3.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
5 83 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
6 63 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 52 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
8 46 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
9 42 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322)
10 42 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 38 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 38 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
13 36 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322;
14 35 1.18% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 34 1.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; it-it) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.3 Safari/533.19
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2011

Top 23 di 23 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1539 52.10% 1013 50.73% 48615 54.77% Italia
2 897 30.37% 659 33.00% 30352 34.20% Non Risolto/Sconosciuto
3 284 9.61% 166 8.31% 5038 5.68% Commerciali (.com)
4 117 3.96% 94 4.71% 2327 2.62% Reti (.net)
5 34 1.15% 27 1.35% 185 0.21% Organizzazioni Generiche (.org)
6 15 0.51% 7 0.35% 80 0.09% Federazione Russa
7 12 0.41% 11 0.55% 388 0.44% Svizzera
8 12 0.41% 8 0.40% 198 0.22% Svezia
9 10 0.34% 3 0.15% 54 0.06% Francia
10 6 0.20% 6 0.30% 35 0.04% Belgio
11 5 0.17% 5 0.25% 284 0.32% Germania
12 5 0.17% 4 0.20% 278 0.31% Olanda
13 5 0.17% 4 0.20% 220 0.25% Regno Unito
14 2 0.07% 2 0.10% 139 0.16% Arpanet (.arpa)
15 2 0.07% 2 0.10% 139 0.16% Indonesia
16 2 0.07% 2 0.10% 139 0.16% Romania
17 1 0.03% 1 0.05% 6 0.01% Generic TLD (info)
18 1 0.03% 1 0.05% 69 0.08% Brasile
19 1 0.03% 1 0.05% 69 0.08% Ungaria
20 1 0.03% 1 0.05% 0 0.00% Giappone
21 1 0.03% 1 0.05% 69 0.08% Lituania
22 1 0.03% 1 0.05% 69 0.08% Polonia
23 1 0.03% 1 0.05% 6 0.01% Sao Tome e Principe


Generated by Webalizer Version 2.21